|
Schulgeldordnung |
||
| Einmalige Anmeldegebühr pro Schüler € 3,00 | ||
|
Unterrichtsart |
Monatsgeb./Schüler/€ |
|
| Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, |
21,00 |
|
| je nach Gruppenstärke in 45 bis 60 Min. pro Woche | ||
| Einzelunterricht, 20 Min. pro Woche | 36,00 | |
| Einzelunterricht, 30 Min. pro Woche | 54,00 | |
| Einzelunterricht, 45 Min. pro Woche | 76,00 | |
| Einzelunterricht, 60 Min. pro Woche | 99,00 | |
| Gruppenunterricht, 2 Schüler in 30 Min. pro Woche | 31,00 | |
| Gruppenunterricht, 2 Schüler in 45 Min. pro Woche | 44,00 | |
| Gruppenunterricht, 3 Schüler in 45 Min. pro Woche | 31,00 | |
| Gruppenunterricht, 4 Schüler in 45 Min. pro Woche | 25,00 | |
| Multidimensionaler Unterricht 2 Schüler in 60 Min. pro Woche | 59,00 | |
| Multidimensionaler Unterricht 2 Schüler in 90 Min. pro Woche | 88,00 | |
| Multidimensionaler Unterricht 3 Schüler in 60 Min. pro Woche | 41,50 | |
| Multidimensionaler Unterricht 3 Schüler in 90 Min. pro Woche | 62,00 | |
| Multidimensionaler Unterricht 4 Schüler in 60 Min. pro Woche | 33,50 | |
| Multidimensionaler Unterricht 4 Schüler in 90 Min. pro Woche | 50,00 | |
| Einzelstunde Instrumentalunterricht, 30 Min. | 21,00 | |
| Einzelstunde Instrumentalunterricht, 45 Min. | 31,00 | |
| Ensemble mit Hauptfachunterricht | ||
| Ensemble ohne Hauptfachunterricht | 7,00 | |
| Bläser- und Schlagzeugklassen HRS | auf Anfrage | |
| Streicherklassen ASS | auf Anfrage | |
| Pädagogische Mittagsbetreuung Stadtschule | auf Anfrage | |
| Orientierungsphase | 60,00 | |
| Instrumentenmiete | 6,00 | |
| Einmalige Anmeldegebühr | 3,00 | |
| Schuldgeldermäßigung auf Anfrage |